<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《如何提高创作型任务的效率？（MAC版）》的评论</title>
	<atom:link href="http://xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html</link>
	<description>传播有益的心理学</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 11:44:22 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：匿名</title>
		<link>http://xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html/comment-page-1#comment-326</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 03:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html#comment-326</guid>
		<description>辛苦了，学到很多，对于正想由Windows换到mac的人大有帮助</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>辛苦了，学到很多，对于正想由Windows换到mac的人大有帮助</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：匿名</title>
		<link>http://xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html/comment-page-1#comment-301</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html#comment-301</guid>
		<description>慢慢参悟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>慢慢参悟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：匿名</title>
		<link>http://xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html/comment-page-1#comment-300</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html#comment-300</guid>
		<description>学了一些，慢慢参悟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学了一些，慢慢参悟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：匿名</title>
		<link>http://xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html/comment-page-1#comment-296</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html#comment-296</guid>
		<description>今天才看到这篇文字，超赞，马上收进Evernote，并且马上订阅这个站了。

我是名Mac用户，基本同意文中的所有观点，只是有一点点补充：

1. 在文字撰写和排版方面，iWork中的Pages已经非常强大，对中文的支持也做得越来越好。通常我也是用writeroom写文档，最后用Pages来排版，光是从屏幕显示效果来看，就可以把Word扔得远远的了。


个人博客：bearbig.cn        多交流吧！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天才看到这篇文字，超赞，马上收进Evernote，并且马上订阅这个站了。</p>
<p>我是名Mac用户，基本同意文中的所有观点，只是有一点点补充：</p>
<p>1. 在文字撰写和排版方面，iWork中的Pages已经非常强大，对中文的支持也做得越来越好。通常我也是用writeroom写文档，最后用Pages来排版，光是从屏幕显示效果来看，就可以把Word扔得远远的了。</p>
<p>个人博客：bearbig.cn        多交流吧！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：匿名</title>
		<link>http://xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html/comment-page-1#comment-282</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html#comment-282</guid>
		<description>感觉有些&quot;枪&quot;.
也许博主只是想表达对mac的喜欢.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感觉有些”枪”.<br />
也许博主只是想表达对mac的喜欢.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：匿名</title>
		<link>http://xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html/comment-page-1#comment-212</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 02:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html#comment-212</guid>
		<description>这个逻辑是非常诡谲的：世界上一个完美的东西因为另外一个不完美的东西变得不完美了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个逻辑是非常诡谲的：世界上一个完美的东西因为另外一个不完美的东西变得不完美了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：匿名</title>
		<link>http://xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html/comment-page-1#comment-211</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 00:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingfuke.net/psyblog/xingfuke1796.html#comment-211</guid>
		<description>这些工具用表格列出来就一目了然啦~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这些工具用表格列出来就一目了然啦~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

